


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | M2215 - 883 | 4091 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | M2215 - 882 | 6333 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | M2215 - 881 | 4114 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | M2215 - 880 | 2018 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | M2215 - 879 | 7820 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | M2215 - 878 | 3598 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | M2215 - 877 | 3175 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | M2215 - 876 | 5807 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | M2215 - 875 | 0695 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | M2215 - 874 | 5508 |
